PARKING
Gradsko vijeće Grada Skradina na 16. sjednici od 19. kolovoza 2019. g. donosi Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama.
Rivina Jaruga d.o.o. vrši naplatu na parkiralištima u gradu Skradinu u Ulici Put sv. Jeronima na površini od 8.750 m2. Parking se nalazi na samom ulazu u grad Skradin. Djelatnost se obavlja u periodu od 01.04 do 15.11.
| 1. | Osobna vozila i motocikli | 1,50 € | sat |
|---|---|---|---|
| 2. | Kamp prikolice | 3,00 € | sat |
| 3. | Autobusi | 20,00 € | dan |
| 4. | Dnevna karta (30.04. i 01.05.) | ||
| Do 16:00 | 5,00 € | ||
| Iza 16:00 | 4,00 € | ||
| 5. | Fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište na području Grada Skradina | ||
| Mjesečna karta | 15,00 € | ||
| Sezonska karta | 45,00 € | ||
| 6. | Fizičke i pravne osobe koje nemaju prebivalište na području Grada Skradina | ||
| Mjesečna karta | 30,00 € | ||
| Sezonska karta | 70,00 € | ||
| 7. | RFID magnetne kartice | ||
| Jednokratno | 8,00 € | ||
| 8. | Osobe s invaliditetom / godišnja karta | ||
| Do 49% | 20,00 € | ||
| 50% i više | Besplatno | ||
| 9. | Pretplata za parkirna mjesta (ulice Rokovača i Dr. Franje Tuđmana) | ||
| Mjesečna | 30,00 € | ||
| Sezonska (01.05. – 31.10.) | 55,00 € | ||
| Godišnja | 125,00 € | ||
| 10. | Zaustavljanje i iskrcaj putnika na peronima br. 1 i br. 2 | ||
| Maksimalno 10 minuta | 5,00 € | ||




